Page 13 - Sinerji s7
P. 13

ELEKTRİK 2013-2014 İLK 6 AY TÜKETİMLERİ KWH

                                                                            2013           2014       DEĞİŞİM (%)
                                                            OCAK          80.036.243    84.016.060        4,97
                                                            ŞUBAT         77.107.645     82.392.148       6,85
                                                            MART         85.060.098      90.499.510       6,39
                                                            NİSAN         80.862.689    86.595.660        7,08
                                                            MAYIS         84.780.330     88.348.110       4,20
                                                            HAZİRAN       83.860.933    85.894.856        2,42
                                                            TOPLAM        491.707.938   517.746.344       5,29
         DOĞALGAZ 2013-2014 İLK 6 AY TÜKETİMLERİ M      3

                                                                            2013           2014       DEĞİŞİM (%)
                                                            OCAK          68.919.295    69.964.100        1,51
                                                            ŞUBAT         50.040.223     65.677.036      31,24
                                                            MART          57.270.942     55.919.385      -2,36
                                                            NİSAN         57.470.943    66.655.200       15,98
                                                            MAYIS         60.347.288     61.872.114       2,52
                                                            HAZİRAN       63.033.194     62.810.152      -0,36
                                                            TOPLAM       357.081.885    382.897.987       7,22


         SU  2013-2014 İLK 6 AY TÜKETİMLERİ M   3

                                                                            2013           2014       DEĞİŞİM (%)
                                                            OCAK          1.015.568      1.107.703        9,07
                                                            ŞUBAT          973.399       1.030.155        5,83
                                                            MART           1.212.591     1.142.982       -5,75
                                                            NİSAN          1.071.936     1.183.355       10,39
                                                            MAYIS         1.252.910      1.209.408       -3,48
                                                            HAZİRAN        1.233.183     1.229.825       -0,28
                                                            TOPLAM        6.759.587      6.903.428        2,12

         ATIK SU 2013-2014 İLK 6 AY TÜKETİMLERİ M    3

                                                                            2013           2014       DEĞİŞİM (%)
                                                            OCAK           964.403        990.375         2,69
                                                            ŞUBAT          930.164        926.576        -0,39
                                                            MART           1.106.519     1.066.327       -3,64
                                                            NİSAN         1.020.752      1.106.203        8,37
                                                            MAYIS          1.073.745     1.066.027       -0,72
                                                            HAZİRAN       1.028.091      1.085.036        5,53
                                                            TOPLAM         6.123.674     6.240.544        1,90

                                              TEMMUZ 2014 HİZMET FİYATLARI






              Doğalgaz                     Elektrik                 1.Kalite Su                2.Kalite Su
            0,750183 TL/sm  3          0,194311 TL/kWh                4,67 TL/m 3                0,80 TL/m 3


                                                                                                       BOSİAD SİNERJİ / Temmuz - Ağustos 2014  11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18