Page 13 - Sinerji s8
P. 13

ELEKTRİK 2013-2014 3. ÇEYREK TÜKETİMLERİ KWH

                                                                               2013           2014       DEĞİŞİM (%)
                                                               TEMMUZ        89.787.700     78.755.810      -12,29
                                                               AĞUSTOS       65.793.625     82.559.770      25,48
                                                               EYLÜL         86.310.010     94.319.730       9,28
                                                               TOPLAM        241.891.335   255.635.310       5,68






             DOĞALGAZ 2013-2014  3. ÇEYREK TÜKETİMLERİ M    3

                                                                                2013          2014        DEĞİŞİM (%)
                                                               TEMMUZ        69.704.378     71.106.915        2
                                                               AĞUSTOS       63.004.615     70.413.288       11,8
                                                               EYLÜL         68.527.290     67.869.553        -1
                                                               TOPLAM        201.236.283    209.389.756       4







             SU  2013-2014  3. ÇEYREK TÜKETİMLERİ M 3

                                                                                2013          2014        DEĞİŞİM (%)
                                                               TEMMUZ         1.246.917      1.218.459       -2,3
                                                               AĞUSTOS        982.969        1.239.398        26
                                                               EYLÜL          1.303.727      1.352.638        3,7
                                                               TOPLAM         3.533.613      3.810.495        7,8







             ATIK SU 2013-2014  3. ÇEYREK TÜKETİMLERİ M  3

                                                                                2013          2014        DEĞİŞİM (%)
                                                               TEMMUZ         988.784        988.784         -0,5
                                                               AĞUSTOS         741.972        741.972        42,25
                                                               EYLÜL           966.153       966.153         21,17
                                                               TOPLAM         2.696.909      3.210.144        19







                                                 EKİM 2014 HİZMET FİYATLARI






                  Doğalgaz                    Elektrik                  1.Kalite Su                2.Kalite Su
                0,814898 TL/sm  3          0,207645 TL/kWh               4,69 TL/m 3                 0,80 TL/m 3


                                                                                                          BOSİAD SİNERJİ / Eylül - Ekim 2014  11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18