Page 13 - Sinerji s9
P. 13

ELEKTRİK 2013-2014 TÜKETİMLERİ KWH

                                                                               2013           2014       DEĞİŞİM (%)
                                                               EYLÜL         86.310.010     94.319.730       9,28
                                                               EKİM          72.609.010     83.494.060        15
                                                               KASIM          87.211.030    90.471.040       3,74
                                                               TOPLAM        246.130.050   268.284.830        9






             DOĞALGAZ 2013-2014  TÜKETİMLERİ M    3

                                                                                2013          2014        DEĞİŞİM (%)
                                                               EYLÜL         68.527.290     67.869.553       -0,96
                                                               EKİM          65.125.668     58.580.405      -10,05
                                                               KASIM         72.086.330     62.344.728       -13,51
                                                               TOPLAM        205.739.288    188.794.686      -8,24







             SU  2013-2014  TÜKETİMLERİ M 3

                                                                                2013          2014        DEĞİŞİM (%)
                                                               EYLÜL          1.303.727      1.352.638       3,75
                                                               EKİM           970.865        1.054.794        8,6
                                                               KASIM          1.103.047      1.114.174        1
                                                               TOPLAM         3.377.639      3.521.606        4,2







             ATIK SU 2013-2014  MİKTARI M 3

                                                                                2013          2014        DEĞİŞİM (%)
                                                               EYLÜL           966.153       1.170.771       21,17
                                                               EKİM            906.785       995.543         9,78
                                                               KASIM          1.065.137      1.077.975        1,2
                                                               TOPLAM         2.938.075     3.244.289        10,4







                                                 KASIM 2014 HİZMET FİYATLARI






                  Doğalgaz                    Elektrik                  1.Kalite Su                2.Kalite Su
                0,814979  TL/sm 3       0,20812296 TL/kWh                4,79 TL/m 3                 0,80 TL/m 3


                                                                                                         BOSİAD SİNERJİ / Kasım - Aralık 2014  11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18