Page 13 - Sinerji s13
P. 13
ELEKTRİK 2015 İLK 8 AY TOPLAM TÜKETİMLERİ KWH
2014 2015 DEĞİŞİM (%)
OCAK 84.016.060 93.719.100 11,55
ŞUBAT 82.392.148 87.188.130 5,82
MART 90.499.510 97.358.500 7,58
NİSAN 86.595.660 95.041.580 9,75
MAYIS 88.348.110 86.625.555 -1,95
HAZİRAN 85.894.856 97.416.191 13,41
TEMMUZ 78.755.810 92.768.860 17,79
AĞUSTOS 82.559.770 94.270.740 14,18
TOPLAM 679.061.924 744.388.656 9,62
PROSES SUYU 2015 İLK 8 AY TOPLAM TÜKETİMLERİ M 3
2014 2015 DEĞİŞİM (%)
OCAK 952.984 768.240 -19,39
ŞUBAT 897.831 796.000 -11,34
MART 1.015.699 950.609 -6,41
NİSAN 1.061.634 931.984 -12,21
MAYIS 1.026.020 944.772 -7,92
HAZİRAN 1.095.733 905.457 -17,37
TEMMUZ 1.144.672 931.323 -18,64
AĞUSTOS 1.078.062 934.388 -13,33
TOPLAM 8.272.635 7.162.773 -13,42
DOĞALGAZ 2015 İLK 8 AY TOPLAM TÜKETİMLERİ SM 3
2014 2015 DEĞİŞİM (%)
OCAK 12.450.543 14.368.748 15,41
ŞUBAT 11.981.678 12.736.472 6,30
MART 12.712.902 13.309.439 4,69
NİSAN 10.972.271 12.309.039 12,18
MAYIS 10.368.796 9.966.590 -3,88
HAZİRAN 9.255.027 10.110.791 9,25
TEMMUZ 7.199.739 8.293.384 15,19
AĞUSTOS 8.214.613 8.927.925 8,68
TOPLAM 83.155.569 90.022.388 8,26
ATIK SU 2015 İLK 8 AY TOPLAM MİKTARLARI M 3
2014 2015 DEĞİŞİM (%)
OCAK 990.375 1.180.004 19,15
ŞUBAT 926.576 1.024.444 10,56
MART 1.066.327 1.132.179 6,18
NİSAN 1.106.203 1.090.951 -1,38
MAYIS 1.066.027 1.012.589 -5,01
HAZİRAN 1.085.036 923.563 -14,88
TEMMUZ 983.855 969.203 -1,49
AĞUSTOS 1.075.981 1.061.282 -1,37
TOPLAM 8.300.380 8.394.215 1,13
AĞUSTOS 2015
HİZMET Doğalgaz Elektrik 1.Kalite Su 2.Kalite Su
FİYATLARI
(K.D.V. HARİÇ FİYATLARDIR.) 0.815422 TL/sm 3 0,205682 TL/kWh 5,05 TL/m 3 0,85 TL/m 3
BOSİAD SİNERJİ / Temmuz - Ağustos 2015 11